Classificação geral - Sub-17 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
FÁBRICA DE TALENTOS SPORTS 32 13 10 2 1 43 12 31 3.58 82.1
SAMPAIO CORREIA F.C./TIJUCA 25 12 8 1 3 48 20 28 2.40 69.4
UNIÃO/MASTER SOCCER 26 13 8 2 3 37 18 19 2.06 66.7
ATLÉTICO PILAR E.C. 22 12 6 4 2 24 15 9 1.60 61.1
FLEXEIRAS A.C. 20 11 6 2 3 22 10 12 2.20 60.6
LIGA GUAPIENSE 17 11 5 2 4 27 16 11 1.69 51.5
GOLS DA VITÓRIA 21 14 6 3 5 44 34 10 1.29 50.0
TROPS F.C. 17 12 5 2 5 24 26 -2 0.92 47.2
UNIÃO F.C 7 6 2 1 3 11 10 1 1.10 38.9
10º ALBALONGA CÁLCIO BRASIL 7 11 2 1 8 20 32 -12 0.63 21.2
11º LAGINHA F.C. 6 11 2 0 9 6 52 -46 0.12 18.2
12º BOAVISTA B 2 6 0 2 4 5 20 -15 0.25 11.1
13º VOLTA REDONDA F.C. 2 6 0 2 4 6 24 -18 0.25 11.1
14º PROJETO GUARATIBA 0 6 0 0 6 0 28 -28 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra, 7º Cartão(ões) Amarelo(s), 8º Cartão(ões) Vermelho(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.