Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 16/03 | 09:00 | FLEXEIRAS A.C. | 1 x 0 | FÁBRICA DE TALENTOS SPORTS | CT FLEXEIRAS |
005 | 16/03 | 15:30 | BOAVISTA B | 4 x 1 | VOLTA REDONDA F.C. | CT TIGRES XEREM |
004 | 17/03 | 09:00 | GOLS DA VITÓRIA | 4 x 2 | TROPS F.C. | C.T. TIGRES DO BRASIL |
003 | 29/03 | 09:00 | FÁBRICA DE TALENTOS SPORTS | 7 x 1 | BOAVISTA B | CT TIGRES XEREM |
001 | 07/04 | 11:00 | VOLTA REDONDA F.C. | 1 x 1 | LIGA GUAPIENSE | CT VOLTAÇO BOA ESPERANÇA - PETROPOLIS |
002 | 07/04 | 15:40 | TROPS F.C. | 0 x 4 | FLEXEIRAS A.C. | ARENA TROPS |
007 | 14/04 | 15:40 | LIGA GUAPIENSE | 3 x 1 | BOAVISTA B | CAMPO DO A.C MODELO (GUAPIMIRIM) |
008 | 14/04 | 15:40 | FÁBRICA DE TALENTOS SPORTS | 3 x 2 | GOLS DA VITÓRIA | VILA OLIMPICA SÃO JOÃO DE MERITI |
010 | 21/04 | 09:00 | TROPS F.C. | 0 x 4 | FÁBRICA DE TALENTOS SPORTS | ARENA TROPS |
011 | 21/04 | 09:00 | FLEXEIRAS A.C. | 5 x 2 | LIGA GUAPIENSE | CT FLEXEIRAS |
012 | 21/04 | 16:00 | GOLS DA VITÓRIA | 1 x 3 | VOLTA REDONDA F.C. | VILA OLIMPICA SÃO JOÃO DE MERITI |
013 | 27/04 | 15:40 | BOAVISTA B | 2 x 5 | FLEXEIRAS A.C. | CLUBE MAUÁ |
014 | 27/04 | 15:40 | VOLTA REDONDA F.C. | 3 x 4 | TROPS F.C. | CT VOLTAÇO BOA ESPERANÇA - PETROPOLIS |
015 | 28/04 | 15:40 | LIGA GUAPIENSE | 3 x 2 | GOLS DA VITÓRIA | CAMPO DO A.C MODELO (GUAPIMIRIM) |
009 | 01/05 | 15:40 | FLEXEIRAS A.C. | 1 x 2 | VOLTA REDONDA F.C. | CT FLEXEIRAS |
018 | 05/05 | 09:00 | TROPS F.C. | 2 x 3 | LIGA GUAPIENSE | ARENA TROPS |
017 | 05/05 | 15:40 | GOLS DA VITÓRIA | 1 x 3 | BOAVISTA B | VILA OLIMPICA SÃO JOÃO DE MERITI |
021 | 11/05 | 10:00 | BOAVISTA B | 3 x 1 | TROPS F.C. | CLUBE MAUÁ |
016 | 11/05 | 10:40 | FÁBRICA DE TALENTOS SPORTS | 2 x 3 | VOLTA REDONDA F.C. | CT TIGRES XEREM |
019 | 18/05 | 09:00 | FLEXEIRAS A.C. | 4 x 0 | GOLS DA VITÓRIA | CT FLEXEIRAS |
020 | 19/05 | 15:40 | LIGA GUAPIENSE | 1 x 2 | FÁBRICA DE TALENTOS SPORTS | CAMPO DO A.C MODELO (GUAPIMIRIM) |
Grupo B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
041 | 16/03 | 14:30 | PROJETO GUARATIBA | 1 x 10 | ATLÉTICO PILAR E.C. | CAMPO 7 ABRIL |
040 | 17/03 | 15:30 | UNIÃO/MASTER SOCCER | 5 x 1 | ALBALONGA CÁLCIO BRASIL | VILA OLIMPICA SÃO JOÃO DE MERITI |
025 | 30/03 | 14:15 | ALBALONGA CÁLCIO BRASIL | 3 x 0 | UNIÃO F.C | NOVO EVEREST A C |
026 | 06/04 | 15:40 | SAMPAIO CORREIA F.C./TIJUCA | 1 x 6 | AUDAX RIO | C.T. TIGRES DO BRASIL |
027 | 06/04 | 17:00 | UNIÃO/MASTER SOCCER | 4 x 1 | ATLÉTICO PILAR E.C. | VILA OLIMPICA SÃO JOÃO DE MERITI |
030 | 12/04 | 15:00 | UNIÃO/MASTER SOCCER | 1 x 1 | AUDAX RIO | CLUBE DOS TAIFEIROS (ILHA DO GOVERNADOR) |
042 | 13/04 | 09:15 | SAMPAIO CORREIA F.C./TIJUCA | 5 x 3 | UNIÃO F.C | CT TIGRES XEREM |
029 | 14/04 | 15:40 | ATLÉTICO PILAR E.C. | 2 x 0 | ALBALONGA CÁLCIO BRASIL | SÃO BENTO E C |
028 | 23/04 | 09:00 | PROJETO GUARATIBA | 0 x 13 | SAMPAIO CORREIA F.C./TIJUCA | CAMPO 7 ABRIL |
031 | 23/04 | 09:00 | UNIÃO F.C | 2 x 5 | ATLÉTICO PILAR E.C. | CAMPO DE SEPETIBA |
033 | 01/05 | 09:00 | ALBALONGA CÁLCIO BRASIL | 0 x 1 | AUDAX RIO | NOVO EVEREST A C |
034 | 01/05 | 09:00 | SAMPAIO CORREIA F.C./TIJUCA | 3 x 2 | UNIÃO/MASTER SOCCER | CT TIGRES XEREM |
038 | 04/05 | 14:15 | ALBALONGA CÁLCIO BRASIL | 2 x 6 | SAMPAIO CORREIA F.C./TIJUCA | NOVO EVEREST A C |
037 | 11/05 | 14:15 | ATLÉTICO PILAR E.C. | 2 x 2 | AUDAX RIO | CAMPO DO FLAMENGUINHO |
023 | 15/05 | 16:30 | UNIÃO/MASTER SOCCER | 3 x 0 | UNIÃO F.C | CLUBE DOS TAIFEIROS (ILHA DO GOVERNADOR) |
035 | 18/05 | 11:15 | UNIÃO F.C | 0 x 3 | AUDAX RIO | CAMPO DE SEPETIBA |
024 | 18/05 | 15:40 | ATLÉTICO PILAR E.C. | 3 x 1 | SAMPAIO CORREIA F.C./TIJUCA | SÃO BENTO E C |
036 | 30/11 | PROJETO GUARATIBA | 0 x 3 | ALBALONGA CÁLCIO BRASIL | CAMPO 7 ABRIL |
Grupo C |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
043 | 24/05 | 16:30 | FÁBRICA DE TALENTOS SPORTS | 2 x 2 | UNIÃO/MASTER SOCCER | VILA OLIMPICA SÃO JOÃO DE MERITI |
064 | 25/05 | 09:00 | FLEXEIRAS A.C. | 1 x 0 | ALBALONGA CÁLCIO BRASIL | CT FLEXEIRAS |
052 | 25/05 | 10:00 | BOAVISTA B | 0 x 6 | SAMPAIO CORREIA F.C./TIJUCA | CLUBE MAUÁ |
060 | 26/05 | 15:30 | LIGA GUAPIENSE | 1 x 0 | AUDAX RIO | CAMPO DO A.C MODELO (GUAPIMIRIM) |
044 | 31/05 | 16:00 | UNIÃO/MASTER SOCCER | 3 x 4 | FLEXEIRAS A.C. | CLUBE DOS TAIFEIROS (ILHA DO GOVERNADOR) |
048 | 01/06 | 10:00 | SAMPAIO CORREIA F.C./TIJUCA | 5 x 2 | FÁBRICA DE TALENTOS SPORTS | C.T. TIGRES DO BRASIL |
065 | 01/06 | 14:15 | ALBALONGA CÁLCIO BRASIL | 1 x 5 | LIGA GUAPIENSE | NOVO EVEREST A C |
057 | 01/06 | 15:30 | ATLÉTICO PILAR E.C. | 3 x 1 | BOAVISTA B | SÃO BENTO E C |
061 | 01/06 | 15:30 | VOLTA REDONDA F.C. | 1 x 2 | AUDAX RIO | CT VOLTAÇO BOA ESPERANÇA - PETROPOLIS |
049 | 08/06 | 09:00 | FLEXEIRAS A.C. | 3 x 1 | SAMPAIO CORREIA F.C./TIJUCA | CT FLEXEIRAS |
047 | 08/06 | 15:40 | BOAVISTA B | 1 x 4 | UNIÃO/MASTER SOCCER | ARENA TROPS |
066 | 09/06 | 15:00 | VOLTA REDONDA F.C. | 2 x 0 | ALBALONGA CÁLCIO BRASIL | CT VOLTAÇO BOA ESPERANÇA - PETROPOLIS |
053 | 09/06 | 15:40 | FÁBRICA DE TALENTOS SPORTS | 3 x 2 | ATLÉTICO PILAR E.C. | VILA OLIMPICA DE SÃO JOÃO DE MERITI |
050 | 15/06 | 09:00 | SAMPAIO CORREIA F.C./TIJUCA | 3 x 1 | LIGA GUAPIENSE | CT TIGRES XEREM |
058 | 15/06 | 09:00 | FÁBRICA DE TALENTOS SPORTS | 1 x 2 | AUDAX RIO | C.T. Tigres |
046 | 16/06 | 15:40 | UNIÃO/MASTER SOCCER | 1 x 0 | VOLTA REDONDA F.C. | VILA OLIMPICA DE SÃO JOÃO DE MERITI |
054 | 16/06 | 15:40 | ATLÉTICO PILAR E.C. | 0 x 2 | FLEXEIRAS A.C. | SÃO BENTO E C |
059 | 20/06 | 14:30 | FLEXEIRAS A.C. | 0 x 1 | AUDAX RIO | CT FLEXEIRAS |
055 | 22/06 | 10:00 | LIGA GUAPIENSE | 1 x 0 | ATLÉTICO PILAR E.C. | CAMPO DO A.C MODELO (GUAPIMIRIM) |
067 | 22/06 | 14:30 | ALBALONGA CÁLCIO BRASIL | 0 x 3 | BOAVISTA B | NOVO EVEREST A C |
051 | 23/06 | 15:40 | SAMPAIO CORREIA F.C./TIJUCA | 2 x 0 | VOLTA REDONDA F.C. | VILA OLIMPICA DE SÃO JOÃO DE MERITI |
062 | 29/06 | 15:00 | BOAVISTA B | 3 x 3 | AUDAX RIO | CLUBE MAUÁ |
056 | 30/06 | 15:40 | ATLÉTICO PILAR E.C. | 2 x 2 | VOLTA REDONDA F.C. | CAMPO DO FLAMENGUINHO |
045 | 30/06 | 15:40 | LIGA GUAPIENSE | 3 x 4 | UNIÃO/MASTER SOCCER | CAMPO DO A.C MODELO (GUAPIMIRIM) |
063 | 30/06 | 15:40 | FÁBRICA DE TALENTOS SPORTS | 4 x 1 | ALBALONGA CÁLCIO BRASIL | VILA OLIMPICA DE SÃO JOÃO DE MERITI |
Grupo E |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
068 | 07/07 | 10:30 | LIGA GUAPIENSE | 0 x 2 | AUDAX RIO | CAMPO DO A.C MODELO (GUAPIMIRIM) |
Grupo F |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
069 | 03/07 | 15:30 | UNIÃO/MASTER SOCCER | 1 (3) x (2) 1 | FÁBRICA DE TALENTOS SPORTS | CLUBE DOS TAIFEIROS (ILHA DO GOVERNADOR) |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070 | 20/07 | 09:00 | FLEXEIRAS A.C. | 3 x 2 | AUDAX RIO | CT TIGRES XEREM | |||
Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 2 | |||||||
071 | 21/07 | 09:00 | SAMPAIO CORREIA F.C./TIJUCA | 2 (3) x (1) 2 | UNIÃO/MASTER SOCCER | CT TIGRES XEREM | |||
Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 2 |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
072 | 28/07 | 09:00 | FLEXEIRAS A.C. | 3 x 2 | SAMPAIO CORREIA F.C./TIJUCA | CT TIGRES XEREM | |||
Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 2 |