Classificação geral - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
FLEXEIRAS A.C. 33 13 11 0 2 36 15 21 2.40 84.6
AUDAX RIO 27 13 8 3 2 28 13 15 2.15 69.2
SAMPAIO CORREIA F.C./TIJUCA 25 13 8 1 4 50 27 23 1.85 64.1
UNIÃO/MASTER SOCCER 25 13 7 4 2 35 19 16 1.84 64.1
FÁBRICA DE TALENTOS SPORTS 20 12 6 2 4 31 21 10 1.48 55.6
LIGA GUAPIENSE 19 12 6 1 5 24 23 1 1.04 52.8
ATLÉTICO PILAR E.C. 17 11 5 2 4 30 19 11 1.58 51.5
VOLTA REDONDA F.C. 14 11 4 2 5 18 20 -2 0.90 42.4
BOAVISTA B 13 11 4 1 6 22 34 -12 0.65 39.4
10º ALBALONGA CÁLCIO BRASIL 6 11 2 0 9 11 29 -18 0.38 18.2
11º GOLS DA VITÓRIA 3 6 1 0 5 10 18 -8 0.56 16.7
12º UNIÃO F.C 3 6 1 0 5 8 19 -11 0.42 16.7
13º TROPS F.C. 3 6 1 0 5 9 21 -12 0.43 16.7
14º PROJETO GUARATIBA 0 6 0 0 6 1 35 -34 0.03 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra, 7º Cartão(ões) Amarelo(s), 8º Cartão(ões) Vermelho(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.