Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 16/03 | 15:30 | Grupo A | BOAVISTA B | 4 x 1 | VOLTA REDONDA F.C. | CT TIGRES XEREM |
003 | 29/03 | 09:00 | Grupo A | FÁBRICA DE TALENTOS SPORTS | 7 x 1 | BOAVISTA B | CT TIGRES XEREM |
007 | 14/04 | 15:40 | Grupo A | LIGA GUAPIENSE | 3 x 1 | BOAVISTA B | CAMPO DO A.C MODELO (GUAPIMIRIM) |
013 | 27/04 | 15:40 | Grupo A | BOAVISTA B | 2 x 5 | FLEXEIRAS A.C. | CLUBE MAUÁ |
017 | 05/05 | 15:40 | Grupo A | GOLS DA VITÓRIA | 1 x 3 | BOAVISTA B | VILA OLIMPICA SÃO JOÃO DE MERITI |
021 | 11/05 | 10:00 | Grupo A | BOAVISTA B | 3 x 1 | TROPS F.C. | CLUBE MAUÁ |
052 | 25/05 | 10:00 | Grupo C | BOAVISTA B | 0 x 6 | SAMPAIO CORREIA F.C./TIJUCA | CLUBE MAUÁ |
057 | 01/06 | 15:30 | Grupo C | ATLÉTICO PILAR E.C. | 3 x 1 | BOAVISTA B | SÃO BENTO E C |
047 | 08/06 | 15:40 | Grupo C | BOAVISTA B | 1 x 4 | UNIÃO/MASTER SOCCER | ARENA TROPS |
067 | 22/06 | 14:30 | Grupo C | ALBALONGA CÁLCIO BRASIL | 0 x 3 | BOAVISTA B | NOVO EVEREST A C |
062 | 29/06 | 15:00 | Grupo C | BOAVISTA B | 3 x 3 | AUDAX RIO | CLUBE MAUÁ |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 16/03 | 14:00 | Grupo A | BOAVISTA B | 2 x 2 | VOLTA REDONDA F.C. | CT TIGRES XEREM |
003 | 29/03 | 10:40 | Grupo A | FÁBRICA DE TALENTOS SPORTS | 5 x 1 | BOAVISTA B | CT TIGRES XEREM |
007 | 14/04 | 14:00 | Grupo A | LIGA GUAPIENSE | 5 x 0 | BOAVISTA B | CAMPO DO A.C MODELO (GUAPIMIRIM) |
013 | 27/04 | 14:00 | Grupo A | BOAVISTA B | 0 x 3 | FLEXEIRAS A.C. | CLUBE MAUÁ |
017 | 05/05 | 14:00 | Grupo A | GOLS DA VITÓRIA | 4 x 1 | BOAVISTA B | VILA OLIMPICA SÃO JOÃO DE MERITI |
021 | 11/05 | 11:30 | Grupo A | BOAVISTA B | 1 x 1 | TROPS F.C. | CLUBE MAUÁ |